FOTO´S
ONDERDELEN |
INFO |
EXTRA |
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAALTIJD (9.6 km): | 2 h | OPMERKINGEN | |||||
|
||||||||
BEGINHOOGTE: | 27 m | |||||||
EINDHOOGTE: | 27 m | |||||||
HOOGSTE PUNT: | 42 m | |||||||
HOOGTEMETERS: | 180 m | OVERIG | ||||||
– HEEN | 180 m | LAND | NEDERLAND | |||||
▲ | 90 m | EXTERNE LINK(S) | - |
|||||
▼ | 90 m | |||||||
– TERUG | - m | |||||||
▲ | - m | |||||||
▼ | - m |
ROUTE:
Parkeren
Er zijn diverse parkeerplaatsen te vinden in dit gebied. Zie de kaart voor de parkeerplaats die wij gebruikt hebben.
De route
Eerst loop je een stukje door het bos om daarna bij de zandvlakte met heide te komen. Het grootste deel van de route loop je om en nabij de vogelplas. De kijkhut kan bij een rustige dag, uitstekend dienen als pauze-plek. Een uitgestrekt gebied om lekker uit te waaien!