FOTO´S
ONDERDELEN |
INFO |
EXTRA |
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAALTIJD (40 km): | 3h 30 | OPMERKINGEN | |||||
– HEEN (40 km) | 3h 30 |
|
||||||
– TERUG (- km) | - h | |||||||
BEGINHOOGTE: | 686 m | |||||||
EINDHOOGTE: | 686 m | |||||||
HOOGSTE PUNT: | ±824 m | |||||||
HOOGTEMETERS: | 1600 m | OVERIG | ||||||
– HEEN | 1600 m | LAND | DUITSLAND | |||||
▲ | 800 m | EXTERNE LINK(S) | - |
|||||
▼ | 800 m | |||||||
– TERUG | - m | |||||||
▲ | - m | |||||||
▼ | - m |
ROUTE:
- De route (nr.11)
Een middelzware route die niet voor de beginnende MTB-er is weggelegd. Pittige, soms valse, klimmetjes van vele hoogtemeters door bossen en dorpjes.
Zeer netjes aangegeven met de bekende routebordjes.Je kunt op diverse punten beginnen en zo je ronde starten. Een zeer diverse route, voor ieder wat wils!
Een echte aanrader!