FOTO´S
ONDERDELEN |
INFO |
EXTRA |
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAALTIJD (8.6 km): | 2 h | OPMERKINGEN | |||||
|
||||||||
BEGINHOOGTE: | 47 m | |||||||
EINDHOOGTE: | 47 m | |||||||
HOOGSTE PUNT: | 85 m | |||||||
HOOGTEMETERS: | 200 m | OVERIG | ||||||
– HEEN | 200 m | LAND | NEDERLAND | |||||
▲ | 100 m | EXTERNE LINK(S) | - |
|||||
▼ | 100 m | |||||||
– TERUG | - m | |||||||
▲ | - m | |||||||
▼ | - m |
ROUTE:
Parkeren
Zie kaart.
De route
Wandeling langs heide en de Schaapskooi van Loenen. Dit stuk van de Veluwezoom is wat minder toeristisch dan de Posbank.